Vietnam Implants Diş Kliniği | 1990'dan beri Vietnam'daki En İyi Diş Hekimi

Diş implantı maliyeti
| TEK DİŞ İMPLANTLARI | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Premium Kore implantı (Dentium) | 900 | 720 |
| ABD implantı (Dentium) | 1,000 | 800 |
| İtalyan implantı (C-Tech) | 1,150 | 920 |
| ABD implantı (Superline) | 1,250 | 1,000 |
| Fransa/İsviçre (Kontact / Neodent) | 1,350 | 1,080 |
| Süper Aktif (Nobel/Straumann) | 1,750 | 1,400 |
| Titanyum-porselen restorasyon | 160 | |
| İmplant Üzeri Tam Zirkonya CAD/CAM Kron | 320 | |
| TAM KEMER İMPLANTLARI | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| All-on-4 Dentium (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 5,600 | 4,000 |
| All-on-4 Straumann Neodent (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 6,400 | 5,200 |
| All-on-4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 8,800 | 7,200 |
| All-on-6 Dentium (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 7,600 | 5,600 |
| All-on-6 Straumann Neodent (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 8,400 | 7,600 |
| All-on-6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 12,000 | 10,400 |
| Zigomatik İmplantlar – “All-on-4”, sabit tam kemer köprü | 13,000 | |
| Titanyum çubuk + premium akrilik dişler (nihai protez 4–6 ay sonra) | 1,400 | |
| Titanyum çubuk + tam zirkonya CAD/CAM dişler (nihai protez 4–6 ay sonra) | 4,000 | |
| Vietnam İmplant Diş Kliniği, tam kemer implantlarını tercih eden müşteriler için 400 değerine kadar bonus paket sunmaktadır |
|
|
| DİĞER İMPLANT MALİYETLERİ | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Abutment | 240 (İmplant yerleştirildiğinde ücretsiz) | |
| Kemik grefti | 360 – 560 | 240 – 400 |
| Sinüs kaldırma | 520 – 680 | 320 – 520 |
| Köprü desteği için implant / İmplant Lokatörü | 360 | 240 |
| Geçici diş restorasyonu | 45/diş (İmplant yerleştirildiğinde ücretsiz) | |
| Anında, ağrısız geçici diş | 160/diş | |
| All-on-4/6 üzerinde anında güçlendirilmiş geçici tam ark | 600 – 800/ark | |
Genel hizmet fiyat listesi
| MUAYENE VE DANIŞMA | DİŞ ÜCRETİ (USD) | |
| Kontrol ve danışma | Ücretsiz | |
| Röntgen | 50 | |
| Tedaviye devam etmeye karar verdiğinizde ücretsiz röntgen | ||
| DİŞ TEMİZLİĞİ | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Diş taşı temizliği | 80 – 120 | |
| Derin temizlik | 120 – 160 |
| DİŞ DOLGULARI | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Kompozit ile çürük tedavisi ve restorasyonu | 120 – 160 | 80 – 120 |
| Estetik dolgu / Kompozit dolgu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Ön dişlerdeki boşluklar için dolgu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Dişler arası boşluk dolgusu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Servikal aşınma dolgusu | 120 – 160 | 80 – 120 |
| KANAL TEDAVİSİ | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Ön dişler (R1,2,3) | 240 - 280 | 200 - 240 |
| Küçük azı dişleri (R4,5) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Büyük azı dişleri (R6,7) | 320 - 360 | 280 - 320 |
| Şiddetli enfeksiyon tedavisi +100% | ||
| MTA kanal tedavisi | 200 | 160 |
| YİRMİ YAŞ DİŞİ ÇEKİMİ | DİŞ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Hareketli diş çekimi | 160 - 200 | 120 - 160 |
| Yirmi yaş dişi çekimi (Üst) | 200 – 240 | 160 – 200 |
| Yirmi yaş dişi çekimi (Alt) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Gömülü yirmi yaş dişi çekimi | 320 - 360 | 280 - 320 |
| PIEZOTOME ile ağrısız çekim | 280 | 200 |
| DİŞ BEYAZLATMA | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Klinikte diş beyazlatma | 320 | 240 |
| Ev tipi bakım plakları | 80 | 40 |
| Ev tipi beyazlatma jeli (tüp başına) | 40 - 48 | 32 - 40 |
| SERAMİK KAPLAMALAR / LAMİNALAR | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Kıymetli metal porselen kaplama | Teklif için bizimle iletişime geçin | |
| Tam zirkonya kaplama (Kore) | 300 | 240 |
| Tam seramik Cercon HT (Almanya) | 360 | 280 |
| Tam seramik Lava Plus 3M (ABD) | 400 | 320 |
| Tam seramik Narcera (Almanya) | 500 | 400 |
| Tam seramik Orodent (İtalya) | 640 | 520 |
| Tam seramik Diamond (Almanya) | 760 | 600 |
| Veneer Emax | 400 | 320 |
| Veneer Emax Press | 500 | 400 |
| Inlay/Onlay Emax | 300 | 240 |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC, 20 veya daha fazla porselen diş yaptırmaya karar veren müşterilere 400 değerinde bonus paket sunmaktadır. |
|
|
| ORTODONTİ (DİŞ TELİ) | NOT (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Metal diş teli | Duruma bağlı olarak | 1.200 – 2.400 |
| Seramik diş teli | Duruma bağlı olarak | 1.600 – 3.200 |
| Invisalign (şeffaf plaklar) | Duruma bağlı olarak | 3.200 – 6.000 |
| Kendinden bağlamalı braket sistemi +%30 | ||
|
Los resultados pueden variar según la condición de cada paciente. Los precios indicados no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA). |


Google Reviews